Πρόκειται για μια έκδοση DEMO της υπηρεσίας Χώρες υψηλών προοπτικών. Σας προτείνουμε τα εξής αποτελέσματα για τα ταξινομημένα προϊόντα "2204 : Wine of fresh grapes, incl...." και τη χώρα αναφοράς "". Περισσότερες πληροφορίες
Σύνδεση ή δημιουργήστε ένα νέο προφίλ δωρεάν για να εισάγετε τα προσωπικά σας κριτήρια αναζήτησης.
1. Ηνωμένες Πολιτείες | 7,685 εκατομμύρια δολάρια |
2. Μεγάλη Βρετανία | 5,029 εκατομμύρια δολάρια |
3. Γερμανία | 2,904 εκατομμύρια δολάρια |
4. Καναδάς | 2,270 εκατομμύρια δολάρια |
5. Ιαπωνία | 1,868 εκατομμύρια δολάρια |
Δείτε περισσότερες χώρες |
Σύνολο εισαγωγών 37,982.94 εκατομμύρια δολάρια
1. Γερμανία | 32 εκατομμύρια δολάρια |
2. Ηνωμένες Πολιτείες | 19 εκατομμύρια δολάρια |
3. Καναδάς | 8 εκατομμύρια δολάρια |
4. Κύπρος | 8 εκατομμύρια δολάρια |
5. Μεγάλη Βρετανία | 7 εκατομμύρια δολάρια |
Δείτε περισσότερες χώρες |
Σύνολο εισαγωγών 104.08 σε εκατομμύρια Δολλάρια ΗΠΑ εκατομμύρια δολάρια
1. Ηνωμένες Πολιτείες | +309 εκατομμύρια δολάρια |
2. Μεγάλη Βρετανία | +201 εκατομμύρια δολάρια |
3. Ιαπωνία | +162 εκατομμύρια δολάρια |
4. Μεξικό | +127 εκατομμύρια δολάρια |
5. Γαλλία | +70 εκατομμύρια δολάρια |
Δείτε περισσότερες χώρες |
2022/2021, ανάπτυξη-2%
Εκτιμώμενη ετήσια αύξηση, 2022/2021
1. Γαλλία | +5 εκατομμύρια δολάρια |
2. Ηνωμένες Πολιτείες | +2 εκατομμύρια δολάρια |
3. Κύπρος | +0.28 εκατομμύρια δολάρια |
4. Βέλγιο | +0.22 εκατομμύρια δολάρια |
5. Σιγκαπούρη | +0.22 εκατομμύρια δολάρια |
Δείτε περισσότερες χώρες |
2022/2021, ανάπτυξη+4%
Εκτιμώμενη ετήσια αύξηση, 2022/2021
Πηγή: UN Comtrade