Πρόκειται για μια έκδοση DEMO της υπηρεσίας Χώρες υψηλών προοπτικών. Σας προτείνουμε τα εξής αποτελέσματα για τα ταξινομημένα προϊόντα "2204 : Wine of fresh grapes, incl...." και τη χώρα αναφοράς "". Περισσότερες πληροφορίες
Σύνδεση ή δημιουργήστε ένα νέο προφίλ δωρεάν για να εισάγετε τα προσωπικά σας κριτήρια αναζήτησης.
1. Ηνωμένες Πολιτείες | 5,884 εκατομμύρια δολάρια |
2. Μεγάλη Βρετανία | 4,444 εκατομμύρια δολάρια |
3. Γερμανία | 3,026 εκατομμύρια δολάρια |
4. Καναδάς | 1,973 εκατομμύρια δολάρια |
5. Κίνα | 1,827 εκατομμύρια δολάρια |
Δείτε περισσότερες χώρες |
Σύνολο εισαγωγών 34,506.75 εκατομμύρια δολάρια
1. Γερμανία | 30 εκατομμύρια δολάρια |
2. Ηνωμένες Πολιτείες | 10 εκατομμύρια δολάρια |
3. Καναδάς | 8 εκατομμύρια δολάρια |
4. Γαλλία | 7 εκατομμύρια δολάρια |
5. Κύπρος | 5 εκατομμύρια δολάρια |
Δείτε περισσότερες χώρες |
Σύνολο εισαγωγών 80.58 σε εκατομμύρια Δολλάρια ΗΠΑ εκατομμύρια δολάρια
1. Ολλανδία | +153 εκατομμύρια δολάρια |
2. Σουηδία | +79 εκατομμύρια δολάρια |
3. Νορβηγία | +76 εκατομμύρια δολάρια |
4. Νότια Κορέα | +71 εκατομμύρια δολάρια |
5. Ιρλανδία | +69 εκατομμύρια δολάρια |
Δείτε περισσότερες χώρες |
2020/2019, ανάπτυξη-4%
Εκτιμώμενη ετήσια αύξηση, 2020/2019
1. Γαλλία | +2 εκατομμύρια δολάρια |
2. Καναδάς | +2 εκατομμύρια δολάρια |
3. Νορβηγία | +0.45 εκατομμύρια δολάρια |
4. Ελβετία | +0.29 εκατομμύρια δολάρια |
5. Ουκρανία | +0.14 εκατομμύρια δολάρια |
Δείτε περισσότερες χώρες |
2020/2019, ανάπτυξη-9%
Εκτιμώμενη ετήσια αύξηση, 2020/2019
Πηγή: UN Comtrade, τελευταία ενημέρωση: 2021