Πρόκειται για μια έκδοση DEMO της υπηρεσίας Χώρες υψηλών προοπτικών. Σας προτείνουμε τα εξής αποτελέσματα για τα ταξινομημένα προϊόντα "2204 : Wine of fresh grapes, incl...." και τη χώρα αναφοράς "". Περισσότερες πληροφορίες
Σύνδεση για να εισάγετε τα προσωπικά σας κριτήρια αναζήτησης.
1. Ηνωμένες Πολιτείες | 6,991 εκατομμύρια δολάρια |
2. Μεγάλη Βρετανία | 5,052 εκατομμύρια δολάρια |
3. Γερμανία | 2,900 εκατομμύρια δολάρια |
4. Καναδάς | 1,995 εκατομμύρια δολάρια |
5. Ιαπωνία | 1,783 εκατομμύρια δολάρια |
Δείτε περισσότερες χώρες |
Σύνολο εισαγωγών 37,666.38 εκατομμύρια δολάρια
1. Γερμανία | 31 εκατομμύρια δολάρια |
2. Ηνωμένες Πολιτείες | 18 εκατομμύρια δολάρια |
3. Καναδάς | 9 εκατομμύρια δολάρια |
4. Κύπρος | 9 εκατομμύρια δολάρια |
5. Μεγάλη Βρετανία | 8 εκατομμύρια δολάρια |
Δείτε περισσότερες χώρες |
Σύνολο εισαγωγών 107.61 σε εκατομμύρια Δολλάρια ΗΠΑ εκατομμύρια δολάρια
1. Ινδία | +402 εκατομμύρια δολάρια |
2. Σιγκαπούρη | +129 εκατομμύρια δολάρια |
3. Ιταλία | +126 εκατομμύρια δολάρια |
4. Ουκρανία | +62 εκατομμύρια δολάρια |
5. Αυστρία | +56 εκατομμύρια δολάρια |
Δείτε περισσότερες χώρες |
2023/2022, ανάπτυξη-2%
Εκτιμώμενη ετήσια αύξηση, 2023/2022
1. Καναδάς | +1 εκατομμύρια δολάρια |
2. Ιταλία | +1 εκατομμύρια δολάρια |
3. Κύπρος | +0.66 εκατομμύρια δολάρια |
4. Ολλανδία | +0.43 εκατομμύρια δολάρια |
5. Νορβηγία | +0.42 εκατομμύρια δολάρια |
Δείτε περισσότερες χώρες |
2023/2022, ανάπτυξη+3%
Εκτιμώμενη ετήσια αύξηση, 2023/2022
Πηγή: UN Comtrade