Πρόκειται για μια έκδοση DEMO της υπηρεσίας Χώρες υψηλών προοπτικών. Σας προτείνουμε τα εξής αποτελέσματα για τα ταξινομημένα προϊόντα "2204 : Wine of fresh grapes, incl...." και τη χώρα αναφοράς "". Περισσότερες πληροφορίες
Σύνδεση ή δημιουργήστε ένα νέο προφίλ δωρεάν για να εισάγετε τα προσωπικά σας κριτήρια αναζήτησης.
1. Ηνωμένες Πολιτείες | 7,376 εκατομμύρια δολάρια |
2. Μεγάλη Βρετανία | 4,828 εκατομμύρια δολάρια |
3. Γερμανία | 3,406 εκατομμύρια δολάρια |
4. Καναδάς | 2,247 εκατομμύρια δολάρια |
5. Ιαπωνία | 1,707 εκατομμύρια δολάρια |
Δείτε περισσότερες χώρες |
Σύνολο εισαγωγών 40,526.32 εκατομμύρια δολάρια
1. Γερμανία | 32 εκατομμύρια δολάρια |
2. Ηνωμένες Πολιτείες | 19 εκατομμύρια δολάρια |
3. Καναδάς | 8 εκατομμύρια δολάρια |
4. Κύπρος | 8 εκατομμύρια δολάρια |
5. Μεγάλη Βρετανία | 7 εκατομμύρια δολάρια |
Δείτε περισσότερες χώρες |
Σύνολο εισαγωγών 104.08 σε εκατομμύρια Δολλάρια ΗΠΑ εκατομμύρια δολάρια
1. Ηνωμένες Πολιτείες | +1,492 εκατομμύρια δολάρια |
2. Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ, Κίνα | +396 εκατομμύρια δολάρια |
3. Μεγάλη Βρετανία | +385 εκατομμύρια δολάρια |
4. Γερμανία | +380 εκατομμύρια δολάρια |
5. Σιγκαπούρη | +312 εκατομμύρια δολάρια |
Δείτε περισσότερες χώρες |
2021/2020, ανάπτυξη+17%
Εκτιμώμενη ετήσια αύξηση, 2021/2020
1. Γαλλία | +4 εκατομμύρια δολάρια |
2. Τουρκία | +0.10 εκατομμύρια δολάρια |
3. Μάλτα | +0.08 εκατομμύρια δολάρια |
4. Ταϋλάνδη | +0.06 εκατομμύρια δολάρια |
5. Εσθονία | +0.04 εκατομμύρια δολάρια |
Δείτε περισσότερες χώρες |
2022/2021, ανάπτυξη-48%
Εκτιμώμενη ετήσια αύξηση, 2022/2021
Πηγή: UN Comtrade