This is a DEMO version of the search tool Best trading countries. Find here the results for the products coded "2204 : Wine of fresh grapes, incl...." and the country of reference "". More information
Login or create a profile for free to search with the criteria of your interest.
1. United States | 7,376 million USD |
2. United Kingdom | 4,828 million USD |
3. Germany | 3,406 million USD |
4. Canada | 2,247 million USD |
5. Japan | 1,707 million USD |
See More Countries |
Total imports: 40,526.32 million USD
1. Germany | 32 million USD |
2. United States | 19 million USD |
3. Canada | 8 million USD |
4. Cyprus | 8 million USD |
5. United Kingdom | 7 million USD |
See More Countries |
Total imports: 104.08 million USD
1. United States | +1,492 million USD |
2. Hong Kong SAR, China | +396 million USD |
3. United Kingdom | +385 million USD |
4. Germany | +380 million USD |
5. Singapore | +312 million USD |
See More Countries |
Average annual growth 2021/2020: +17%
* Between 2021 and 2020
1. France | +4 million USD |
2. Türkiye | +0.10 million USD |
3. Malta | +0.08 million USD |
4. Thailand | +0.06 million USD |
5. Estonia | +0.04 million USD |
See More Countries |
Average annual growth 2022/2021: -48%
* Between 2022 and 2021
Source: UN Comtrade